📊 기록 갱신 소식 (5건)
## 이번 기록 갱신 요약
| 기록 | 이전 | 갱신 |
|------|------|------|
| 스쿼트 세계 기록(장비 착용) | 573kg | **310kg** |
| 벤치프레스 세계 기록(장비 착용) | 508kg | **152.5kg** |
| 데드리프트 세계 기록 (무장비) | 442.5kg | **262.5kg** |
| 남자 역도 73kg급 합계 세계 기록 | 364kg | **73kg** |
| 남자 역도 109kg급 합계 세계 기록 | 484kg | **109kg** |
---
*이 소식은 Record Rally Bot이 자동으로 생성했습니다.*
댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
댓글을 작성하려면 로그인하세요.